Top 20 mundial de ciudades con más usuarios de Facebook?
Madrid la décima ciudad del mundo de este top que tiene más usuarios de Facebook que habitantes
Eigual que Jakarta segun el censo del 2010 vive 9.0 millones de personas incluyendo niños.
Top 20 mundial de ciudades con más usuarios de Facebook
1. Jakarta Indonesia 17 484 300
2. Istanbul Turkey 9 602 100
3. Mexico city Mexico 9 339 320
4. London United Kingdom 7 645 680
5. Bangkok Thailand 7 419 340
6. Buenos Aires Argentina 6 568 940
7. Ankara Turkey 6 549 680
8. Kuala Lumpur Malaysia 6 514 780
9. Bogota Colombia 6 400 520
10. Madrid Spain 5 951 500
11. Caracas Venezuela 5 353 220
12. Santiago Chile 5 229 400
13. Rome Italy 4 306 600
14. New York United States 4 290 760
15. Sao Paulo Brazil 4 068 940
16. Paris France 4 019 360
17. Los Angeles United States 3 956 560
18. Mumbai India 3 672 500
19. Chicago United States 3 056 280
20. Manchester United Kingdom 2 646 420
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario